Sollentuna Väsjön / Södersätra/Stockholm
Efter succsén Västergården har nu Esstate nöjet att presentera sitt tredje projekt i Södersätra - Västergården etapp 2!
Projektet kommer att bestå av parhus om 145 kvm med priser från 4 995 000 kr samt studuohus om 30 kvm från 1 650 000 kr med tillträden från Q4 2021.
För mer info kontaktar ni ansvarig mäklare Amanda Kujanpää på 073 519 04 40, amanda.kujanpaa@notar.se
Projektstatus: | Pågående |
---|---|
Tillträde: | Från Q4 2021 |
Boarea: | 25 - 145 kvm |
Antal bostäder: | 38 |
Lägenhet | Adress | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ledungsvägen 18 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Till salu |
23 | Ledungsvägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 200 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
24 | Ledungsvägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
25 | Ledungsvägen 24 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Till salu |
26 | Ledungsvägen 24 | 6 | 145m 2 | 5 200 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
27 | Ledungsvägen 24 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
12 | Nordmannavägen 14 | 1.5 | 25m 2 | 1 675 000 kr | 1 900kr | Till salu |
9 | Nordmannavägen 14 | 1.5 | 25m 2 | 1 745 000 kr | 1 900kr | Till salu |
10 | Nordmannavägen 14 | 6 | 145m 2 | 5 300 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
11 | Nordmannavägen 14 | 6 | 145m 2 | 5 400 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
7 | Nordmannavägen 14 | 6 | 145m 2 | 5 200 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
8 | Nordmannavägen 14 | 6 | 145m 2 | 5 200 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
31 | Spånvägen 3 | 6 | 145m 2 | 5 400 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
32 | Spånvägen 3 | 6 | 145m 2 | 5 350 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
30 | Stormansvägen 15 | 1.5 | 25m 2 | 1 675 000 kr | 1 900kr | Till salu |
28 | Stormansvägen 15 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
29 | Stormansvägen 15 | 6 | 145m 2 | 5 150 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
1 | Södersätravägen 13 | 1.5 | 25m 2 | 1 745 000 kr | 1 900kr | Till salu |
6 | Södersätravägen 13 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Till salu |
2 | Södersätravägen 13 | 6 | 145m 2 | 5 200 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
3 | Södersätravägen 13 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
4 | Södersätravägen 13 | 6 | 145m 2 | 4 995 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
5 | Södersätravägen 13 | 6 | 145m 2 | 4 995 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
37 | Södersätravägen 34 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Till salu |
38 | Södersätravägen 34 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Till salu |
33 | Södersätravägen 34 | 6 | 145m 2 | 5 400 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
34 | Södersätravägen 34 | 6 | 145m 2 | 5 350 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
35 | Södersätravägen 34 | 6 | 145m 2 | 5 400 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
36 | Södersätravägen 34 | 6 | 145m 2 | 5 350 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
21 | Väringevägen 1 | 1.5 | 25m 2 | 1 650 000 kr | 1 900kr | Reserverad |
19 | Väringevägen 1 | 6 | 145m 2 | 5 150 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
20 | Väringevägen 1 | 6 | 145m 2 | 5 150 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
13 | Väsjövägen 18 | 1.5 | 25m 2 | 1 745 000 kr | 1 900kr | Reserverad |
18 | Väsjövägen 18 | 1.5 | 25m 2 | 1 745 000 kr | 1 900kr | Reserverad |
14 | Väsjövägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
15 | Väsjövägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 300 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
16 | Väsjövägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 250 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
17 | Väsjövägen 18 | 6 | 145m 2 | 5 300 000 kr | 4 490kr | Reserverad |
Ansvarig mäklare
Fyll i formuläret för att registrera ditt intresse för Västergården etapp 2, Sollentuna Väsjön / Södersätra.