Bromma Mariehäll/Stockholm
The Bronze är ett nybyggnadsprojekt i Bromma som syns, tar plats och sticker ut. Ett boende med 125 genomarbetade lägenheter där du har chansen att vara med och skapa en helt ny stadsdel redan från början.
The Bronze handlar om att skapa något som sticker ut - ett hus och boende som bryter fram ur berget, staden och naturen. En skinande huskropp som tar för sig och syns på håll. Kod Arkitekter har ritat en byggnad som sätter standarden för detta expansiva område mellan Bromma och Sundbyberg. En byggnad som låter det urbana möta naturen och som blir en spännande kontrast till omgivningarna.
Hög kvalitet är genomgående, någonting som syns både i lägenheterna och på håll. Det handlar om design- och detaljkänsla - om spännande materialval, träpaneler på balkongerna, fasader i rostfri stålplåt och om ovanligt välplanerade lägenheter med fri utsikt.
Projektstatus: | Slutsålt |
---|---|
Boarea: | 27 - 78 kvm |
Antal bostäder: | 125 |
I varje lägenhet har arkitekterna valt ut och fokuserat på material som är beständiga över tid - material som slits snyggt och håller länge. Målet har varit att skapa en genomgående öppen och ljus känsla där lägenheterna har ett stort vardagsrum och antingen balkong eller fransk balkong. Oavsett läge och lägenhetsstorlek har du en stor exponering mot fasaden vilket i sin tur ger ett ovanligt stort ljusinsläpp.
Alla lägenheter har ett mönstrat trägolv i ek som ger karaktär och köket känns mer som en möbel än som ett vanligt kök med detaljer i krom och bänkskiva i stenkomposit. I hall och badrum ligger klinkers i ett flätmönster som påminner om både trägolvet och fasaden vilket skapar en enhetlig känsla och stark helhet. Kvalitet är ett genomgående tema som syns i allt från vitvaror till materialval och genomarbetade detaljer.
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1007 | Kratsbodavägen 50a | 1 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1005 | Kratsbodavägen 50b | 1 | 2 | 59m 2 | 3 453kr | Såld | |
C1002 | Kratsbodavägen 50c | 1 | 2 | 53m 2 | 2 966kr | Såld | |
C1003 | Kratsbodavägen 50c | 1 | 2 | 46m 2 | 2 604kr | Såld | |
D1002 | Kratsbodavägen 50d | 1 | 1 | 33m 2 | 1 937kr | Såld | |
D1001 | Kratsbodavägen 50d | 1 | 2 | 49m 2 | 2 804kr | Såld | |
D1003 | Kratsbodavägen 50d | 1 | 3 | 76m 2 | 4 445kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1101 | Kratsbodavägen 50a | 2 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1102 | Kratsbodavägen 50a | 2 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1105 | Kratsbodavägen 50a | 2 | 2 | 52m 2 | 2 998kr | Såld | |
A1106 | Kratsbodavägen 50a | 2 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
A1107 | Kratsbodavägen 50a | 2 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
B1105 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1101 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1102 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
B1103 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1104 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 2 | 42m 2 | 2 462kr | Såld | |
B1106 | Kratsbodavägen 50b | 2 | 2 | 53m 2 | 2 999kr | Såld | |
C1105 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
C1106 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 1 | 30m 2 | 1 845kr | Såld | |
C1101 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 2 | 52m 2 | 2 962kr | Såld | |
C1102 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
C1103 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
C1104 | Kratsbodavägen 50c | 2 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
D1101 | Kratsbodavägen 50d | 2 | 2 | 55m 2 | 3 220kr | Såld | |
D1102 | Kratsbodavägen 50d | 2 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
D1103 | Kratsbodavägen 50d | 2 | 2 | 45m 2 | 2 678kr | Såld | |
D1104 | Kratsbodavägen 50d | 2 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
D1105 | Kratsbodavägen 50d | 2 | 2 | 58m 2 | 3 395kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1205 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
A1201 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1202 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1203 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
A1204 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
A1206 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
A1207 | Kratsbodavägen 50a | 3 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
B1205 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1201 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1202 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
B1203 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1204 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 2 | 42m 2 | 2 520kr | Såld | |
B1206 | Kratsbodavägen 50b | 3 | 3 | 71m 2 | 3 998kr | Såld | |
C1205 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
C1201 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 2 | 52m 2 | 2 962kr | Såld | |
C1202 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
C1203 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
C1204 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
C1206 | Kratsbodavägen 50c | 3 | 2 | 36m 2 | 1 998kr | Såld | |
D1201 | Kratsbodavägen 50d | 3 | 2 | 55m 2 | 3 220kr | Såld | |
D1202 | Kratsbodavägen 50d | 3 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
D1203 | Kratsbodavägen 50d | 3 | 2 | 45m 2 | 2 678kr | Såld | |
D1204 | Kratsbodavägen 50d | 3 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
D1205 | Kratsbodavägen 50d | 3 | 2 | 58m 2 | 3 395kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1305 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
A1301 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1302 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1303 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
A1304 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
A1306 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
A1307 | Kratsbodavägen 50a | 4 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
B1305 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1301 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1302 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
B1303 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1304 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 2 | 42m 2 | 2 462kr | Såld | |
B1306 | Kratsbodavägen 50b | 4 | 3 | 71m 2 | 3 998kr | Såld | |
C1305 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
C1301 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 2 | 52m 2 | 2 962kr | Såld | |
C1302 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
C1303 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
C1304 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
C1306 | Kratsbodavägen 50c | 4 | 2 | 36m 2 | 1 998kr | Såld | |
D1301 | Kratsbodavägen 50d | 4 | 2 | 55m 2 | 3 220kr | Såld | |
D1302 | Kratsbodavägen 50d | 4 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
D1303 | Kratsbodavägen 50d | 4 | 2 | 45m 2 | 2 678kr | Såld | |
D1304 | Kratsbodavägen 50d | 4 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
D1305 | Kratsbodavägen 50d | 4 | 2 | 58m 2 | 3 395kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1405 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
A1401 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1402 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1403 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
A1404 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
A1406 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
A1407 | Kratsbodavägen 50a | 5 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
B1405 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1401 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1402 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
B1403 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1404 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 2 | 42m 2 | 2 462kr | Såld | |
B1406 | Kratsbodavägen 50b | 5 | 3 | 71m 2 | 3 998kr | Såld | |
C1405 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
C1401 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 2 | 52m 2 | 2 962kr | Såld | |
C1402 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
C1403 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
C1404 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
C1406 | Kratsbodavägen 50c | 5 | 2 | 36m 2 | 1 998kr | Såld | |
D1401 | Kratsbodavägen 50d | 5 | 2 | 55m 2 | 3 220kr | Såld | |
D1402 | Kratsbodavägen 50d | 5 | 2 | 50m 2 | 2 928kr | Såld | |
D1403 | Kratsbodavägen 50d | 5 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
D1404 | Kratsbodavägen 50d | 5 | 2 | 51m 2 | 2 987kr | Såld | |
D1405 | Kratsbodavägen 50d | 5 | 2 | 58m 2 | 3 395kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1505 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
A1501 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1502 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
A1503 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 49m 2 | 2 870kr | Såld | |
A1504 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 45m 2 | 2 637kr | Såld | |
A1506 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 50m 2 | 2 933kr | Såld | |
A1507 | Kratsbodavägen 50a | 6 | 2 | 51m 2 | 2 995kr | Såld | |
B1505 | Kratsbodavägen 50b | 6 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1501 | Kratsbodavägen 50b | 6 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1503 | Kratsbodavägen 50b | 6 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1504 | Kratsbodavägen 50b | 6 | 2 | 42m 2 | 2 462kr | Såld | |
B1506 | Kratsbodavägen 50b | 6 | 3 | 71m 2 | 3 998kr | Såld | |
C1501 | Kratsbodavägen 50c | 6 | 2 | 52m 2 | 2 962kr | Såld | |
C1502 | Kratsbodavägen 50c | 6 | 2 | 53m 2 | 2 998kr | Såld | |
C1505 | Kratsbodavägen 50c | 6 | 2 | 36m 2 | 1 998kr | Såld | |
C1503 | Kratsbodavägen 50c | 6 | 3 | 67m 2 | 3 920kr | Såld | |
C1504 | Kratsbodavägen 50c | 6 | 3 | 66m 2 | 3 862kr | Såld |
Lägenhet | Adress | Våning | Rum | Boarea | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1605 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 1 | 27m 2 | 1 670kr | Såld | |
B1601 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 2 | 43m 2 | 2 562kr | Såld | |
B1602 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 2 | 48m 2 | 2 812kr | Såld | |
B1603 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 2 | 54m 2 | 2 998kr | Såld | |
B1604 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 2 | 42m 2 | 2 462kr | Såld | |
B1606 | Kratsbodavägen 50b | 7 | 3 | 71m 2 | 3 998kr | Såld |
Ansvarig mäklare
Assisterar